最新最全-便攜工作站熱門應(yīng)用配置報價2016年5月
本期方案主要變化:
(1)新品上市--配置規(guī)格升級換代
涉及型號:P610,P610T,PC480,PL480,PE610
- CPU采用最新intel Xeon E5 2600v4處理器,單路架構(gòu)工作站,最大核數(shù)達(dá)到22個,雙路架構(gòu)工作站,最大核數(shù)達(dá)到44個,
- 內(nèi)存采用DDR4 2400 REG ECC
- 系統(tǒng)盤采用更快pcie 4x接口SSD
(2)基準(zhǔn)配置表--完整應(yīng)用、熱點應(yīng)用
傳統(tǒng)典型配置更合理,另外增加更多熱點應(yīng)用:
- 虛擬現(xiàn)實VR工作站配置
- 高速攝影實時處理工作站配置
- 4K視頻實時合成處理工作站配置
- 海量地理信息系統(tǒng)(GIS)應(yīng)用工作站配置
- 異構(gòu)超算(CPU+GPU)頂級工作站配置
- 深度學(xué)習(xí)工作站配置
總之,新基準(zhǔn)配置體現(xiàn)出完整、全面、專業(yè)、精準(zhǔn),計算性能顯著提升
(一)全能便攜工作站
1 單屏全能便攜工作站(P系列)
涉及型號:
(1)P350:配置4核高頻、最大64GB、雙顯卡架構(gòu)
(2)P470h:配置最大22核(自動超頻加速)、最大128GB、雙顯卡架構(gòu)
(3)P610:配置最大36核、最大512GB、雙顯卡架構(gòu)
主要特點:豐富的配置規(guī)格,滿足90%以上應(yīng)用需求
最新基準(zhǔn)配置
No | 產(chǎn)品系列 | 主要配置規(guī)格 | 價格 | 典型應(yīng)用 |
1.1 | UltraLAB P350h 14316-S25A | Intel Skylake(4核4.3Ghz) /16GB DDR4 /QK620/1TB SSD/17"便攜一體 | ¥39,990 | 三維機(jī)械/建筑/景觀設(shè)計,實時金融交易 |
1.2 | UltraLAB P350h 14332-M25T1AR9X | Intel Skylake(4核4.3Ghz) /32GB DDR4 /R9 290X/雙512GB SSD Pcie 4x/1TB SATA/17"便攜一體 | ¥49,990 | 高速攝影實時處理、電子對抗多路信號處理,密碼破譯,網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測分析 |
1.3 | UltraLAB P470h 13732-S2AC | Intel Haswell(8核3.7Ghz) /32GB DDR4 /QM4000/2TB SSD/17"便攜高清一體 | ¥59,990 | 三維建模/虛擬裝配,虛擬現(xiàn)實,無人機(jī)數(shù)據(jù)處理,實時圖像合成處理 |
1.4 | UltraLAB P470h 14064-S5T5BRB | Intel Haswell(6核4.0Ghz) /64GB DDR4 /QK2200/512GB SSD+8TB超級盤/17"便攜高清一體 | ¥69,990 | 三維GIS應(yīng)用完美型,虛擬現(xiàn)實 |
1.5 | UltraLAB P610 22564-S5T3BG98 | 2*Xeon E5v4(20核2.5Ghz) /64GB DDR4 /GTX980Ti/512GB SSD+6TB SATA/17"便攜高清一體 | ¥77,000 | 深度學(xué)習(xí)、多路實時圖像處理 |
1.6 | UltraLAB P610 225128-S2AC | 2*Xeon E5v4(28核2.5Ghz) /128GB DDR4 /QM4000/2TB SSD/17"便攜高清一體 | ¥99,990 | CAE建模與模擬計算、分子模擬計算 |
1.7 | UltraLAB P610 223256-S8AB | 2*Xeon E5v4(32核2.3Ghz) /256GB DDR4 /QK2200/8TB SSD/17"便攜高清一體 | ¥145,000 | 大數(shù)據(jù)分析、指紋比對、視頻合成、渲染完美型 |
1.8 | UltraLAB P610 223512-S8BC | 2*Xeon E5v4(36核2.3Ghz) /512GB DDR4 /QK6000/16TB SSD/17"便攜高清一體 | ¥265,000 | 海量數(shù)據(jù)超算極致型 |
2 三屏全能便攜圖形工作站(PT系列)
涉及型號:
(1)P350T:配置4核高頻、最大64GB、雙顯卡架構(gòu)、三屏顯示
(2)P470T:配置最大22核(自動超頻加速)、最大128GB、雙顯卡架構(gòu)、三屏顯示
(3)P610T:配置最大36核、最大512GB、雙顯卡架構(gòu)、三屏顯示
最新基準(zhǔn)配置:
No | 產(chǎn)品系列 | 主要配置規(guī)格 | 價格 | 典型應(yīng)用 |
1.9 | UltraLAB P350T 14316-M5SAB2 | Intel Skylake(4核4.3Ghz) /16GB DDR4/雙QK2200/512GB M2SSD+1TB SSD/三屏17"高清便攜一體 | ¥79,990 | 三維CAD、建筑設(shè)計、三維GIS、虛擬現(xiàn)實 |
1.10 | UltraLAB P470T 13764-S3AB2 | Intel Haswell(8核3.7Ghz) /64GB DDR4/GTX970/3TB SSD/三屏17"便攜一體 | ¥99,990 | 無人機(jī)數(shù)據(jù)、航測現(xiàn)場處理,全景視頻實時合成 |
1.11 | UltraLAB P610T 22564-S5T4BA2 | 雙Xeon E5v3(28核2.5Ghz) /64GB DDR4/雙QK620/512GB SSD+8TB SATA企業(yè)級/三屏17"便攜一體 | ¥135,000 | 現(xiàn)場多路視頻監(jiān)控與實時合成處理 |
1.12 | UltraLAB P350T 14364-M5S8BRC2 | Intel Skylake(4核4.3Ghz) /64GB DDR4/雙QM4000/512GB M2SSD+16TB閃電盤/三屏17"高清便攜一體 | ¥175,000 | 海量三維GIS應(yīng)用:軍事指揮、航空/交通調(diào)度 |
1.13 | UltraLAB P610T 224512-S8BE | 雙Xeon E5v3(36核2.4Ghz) /512GB DDR4/QK6000/16TB SSD/三屏17"便攜一體 | ¥315,000 | 海量數(shù)據(jù)超算極致型 |
(二)精致便攜圖形工作站(PC系列)
涉及型號:
(1)PC350:配置4核高頻、最大64GB、單顯卡架構(gòu)、單屏顯示
(2)PC470:配置最大22核(自動超頻加速)、最大128GB、單顯卡架構(gòu)、單屏顯示
產(chǎn)品特點:相對于全能便攜更加緊湊,沒有一個空間是多余的
最新基準(zhǔn)配置:
No | 產(chǎn)品系列 | 主要配置規(guī)格 | 價格 | 典型應(yīng)用 |
2.1 | UltraLAB PC350 14016-SAB | Intel Skylake(4核4.2Ghz) /16GB DDR4 /QK2200/1TBSSD/17"便攜一體 | ¥49,990 | 三維CAD、三維GIS、視景仿真 |
2.2 | UltraLAB PC470 14032-S2AG97 | Intel Haswell(6核4Ghz) /32GB DDR4 /GTX970/2TBSSD/17"便攜一體 | ¥59,990 | 現(xiàn)場圖像數(shù)據(jù)處理、無人機(jī)攝影處理 |
2.3 | UltraLAB PC470 13732-S1AC | Intel Haswell(8核3.7Ghz) /32GB DDR4 /QM4000/1TBSSD/17"便攜一體 | ¥66,000 | 三維建模、CAE仿真計算、油藏模擬 |
2.3 | UltraLAB PC480 13032-S5SBA | Xeon E5v4(14核3.04Ghz) /32GB DDR4 /QK620/512GBSSD+ 2TB SSD/17"便攜一體 | ¥79,990 | 移動視頻監(jiān)控處理 |
(三)輕便型便攜工作站(PL系列)
涉及型號:
(1)PL350:配置4核高頻、最大64GB、單顯卡架構(gòu)、單屏顯示
(2)PL470:配置最大14核(低功耗)、最大128GB、單顯卡架構(gòu)、單屏顯示
特點: 具有比筆記本電腦強(qiáng)大、超輕便攜、高性能計算優(yōu)勢
最新基準(zhǔn)配置:
No | 產(chǎn)品系列 | 主要配置規(guī)格 | 價格 | 典型應(yīng)用 |
3.1 | UltraLAB PL350 14016-S15i | Intel Skylake(4核4Ghz) /16GB DDR4 /HD530/512GBSSD/17"便攜一體 | ¥39,990 | 現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集與處理(4L) |
3.2 | UltraLAB PL350 14016-S1AB | Intel Skylake(4核4Ghz) /16GB DDR4 /QK2200/1TBSSD/17"便攜一體 | ¥49,990 | 三維CAD、三維GIS、軍事模擬 |
3.3 | UltraLAB PL480 11832-S1AA | Xeon E5v4L(10核1.8Ghz) /32GB DDR4 /QK620/1TBSSD/17"便攜一體 | ¥55,000 | 現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)多路監(jiān)測與數(shù)據(jù)分析 |
3.4 | UltraLAB PL480 11864-S1AA | Xeon E5v4L(14核1.8Ghz) /64GB DDR4 /QK620/1TBSSD/17"便攜一體 | ¥75,000 | 高性能數(shù)據(jù)處理與分析 |
(四)海量數(shù)據(jù)便攜圖形工作站(PI系列)
涉及型號:
(1)PI350:配置4核高頻、最大64GB、單顯卡架構(gòu)、單屏顯示
(2)PI480:配置最大14核(自動超頻加速)、最大128GB、單顯卡架構(gòu)、單屏顯示
特點: 具有海量數(shù)據(jù)存儲、高速讀寫io、高性能計算優(yōu)勢
最新基準(zhǔn)配置:
No | 產(chǎn)品系列 | 主要配置規(guī)格 | 價格 | 典型應(yīng)用 |
4.1 | UltraLAB PI470 14032-S3BA | Intel Haswell(6核4Ghz) /32GB DDR4 /QK620/6TBSSD/17"便攜一體 | ¥79,990 | 移動視頻監(jiān)控 |
4.2 | UltraLAB PI480 12332-S3BA | Xeon E5v3(14核2.7Ghz) /32GB DDR4 /QK620/6TBSSD/17"便攜一體 | ¥99,990 | 現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集、處理分析 |
4.3 | UltraLAB PI470 13764-S5S4BG97 | Intel Haswell(8核3.7Ghz) /64GB DDR4 /GTX970/512GB SSD + 8TB SSD/17"便攜一體 | ¥110,000 | 無人機(jī)數(shù)據(jù)處理 |
4.4 | UltraLAB PI350 14364-M5SGBRC | Intel Skylake(4核4.3Ghz) /64GB DDR4 /QM4000/512GB SSD + 30TB閃電盤/17"便攜一體 | ¥248,000 | 海量三維GIS應(yīng)用 |
(五)高性能便攜圖形工作站(PE-單屏、PED-雙屏系列)
涉及型號:
(1)PE470(單屏)/PE470D(雙屏):配置最大18核(自動超頻加速)、最大128GB、雙顯卡架構(gòu)
(2)PE610(單屏)/PE610D(雙屏):配置最大44核(自動超頻加速)、最大512GB、雙顯卡架構(gòu)
特點: 臺式高性能EX610系列的便攜版、具有超強(qiáng)計算性能、高速讀寫io
最新基準(zhǔn)配置:
No | 產(chǎn)品系列 | 主要配置規(guī)格 | 價格 | 典型應(yīng)用 |
5.1 | UltraLAB PE470D 14332-S5T8CRG98 | Intel Haswell(6核4.3Ghz) /32GB DDR4 /GTX980Ti/512GBSSD+ 28TB超級盤/雙23"便攜一體 | ¥89,990 | 移動廣播視頻編輯 |
5.2 | UltraLAB PE610 23064-S5T7CRB | 2*Xeon E5v4(28核3.04Ghz) /64GB DDR4 /K2200/512GBSSD+ 24TB 高速盤/23"便攜一體 | ¥129,000 | 多路視頻、多路數(shù)據(jù)高速處理 |
5.3 | UltraLAB PE610 228512-M5S8BE | 2*Xeon E5v4(36核2.7Ghz) /512GB DDR4/ QK6000/512GBSSD+16TB SSD/23"便攜一體 | ¥328,000 | 高性能終極便攜 |