最新最全便攜圖形工作站配置報(bào)價(jià)2016年3月
時(shí)間:2016-03-04 15:57:00
來(lái)源:UltraLAB圖形工作站方案網(wǎng)站
人氣:9150
作者:admin
UltraLAB 便攜圖形工作站全面更新調(diào)整,
主要變化:
(1)原330系列升級(jí)到350系列,采用了intel 第六代處理器技術(shù)
(2)恢復(fù)了通用便攜工作站P600系列(雙Xeon E5v3架構(gòu))
No | 產(chǎn)品系列 | 主要配置規(guī)格 | 價(jià)格 | 應(yīng)用定位參考 |
1-1.全能型便攜工作站 (P系列) | ||||
1.1 | UltraLAB P350 14316-S25A | Intel Skylake(4核4.3Ghz) /16GB DDR4 /QK620/雙512GB SSD/17"便攜一體 | ¥39,990 | 三維CAD、GIS、虛擬現(xiàn)實(shí) |
1.2 | UltraLAB P470 14032-S2AR9X | Intel Haswell(6核4Ghz) /32GB DDR4 /R9 290X/雙1TB SSD/17"便攜高清一體 | ¥47,500 | 黑客專用、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)、密碼破譯、數(shù)據(jù)庫(kù)分析 |
1.3 | UltraLAB P470 13732-S25A | Intel Haswell(8核3.7Ghz) /32GB DDR4 /QK620/雙512GB SSD/17"便攜高清一體 | ¥49,990 | 電子對(duì)抗、多路信號(hào)處理分析 |
1.4 | UltraLAB P470 13764-S2AB | Intel Haswell(8核3.7Ghz) /64GB DDR4 /QK2200/雙1TB SSD/17"便攜高清一體 | ¥59,990 | CAE建模與模擬、分子模擬、指紋比對(duì) |
1.5 | UltraLAB P470 13032-S2SBG96 | Xeon E5v3(14核3.04Ghz) /32GB DDR4 /GTX960/256GB SSD +2TBSSD/17"便攜高清一體 | ¥75,000 | 現(xiàn)場(chǎng)廣播視頻錄制與剪輯、圖像處理 |
1.6 | UltraLAB P600 22664-SASBG97 | 2*Xeon E5v3(20核2.6Ghz) /64GB DDR4 /GTX970/3TB SSD /17"便攜高清一體 | ¥85,000 | 無(wú)人機(jī)數(shù)據(jù)處理、實(shí)時(shí)圖像處理 |
1.7 | UltraLAB P600 22664-SASBC | 2*Xeon E5v3(24核2.2Ghz) /128GB DDR4 /QM4000/2TB SSD /17"便攜高清一體 | ¥128,000 | 高性能便攜 |
1-2三屏全能型便攜工作站 (PT系列) | ||||
1.9 | UltraLAB P350T 14216-S2AB2 | Intel Skylake(4核4.3Ghz) /16GB DDR4/雙QK2200/雙512GB SSD/三屏17"便攜一體 | ¥79,990 | 軍事多屏視景實(shí)時(shí)生成、3DGIS |
1.10 | UltraLAB P470T 13764-S3AB2 | Intel Haswell(8核3.7Ghz) /64GB DDR4/雙QK2200/3TB SSD/三屏17"便攜一體 | ¥99,990 | 無(wú)人機(jī)航拍數(shù)據(jù)處理 |
1.11 | UltraLAB P470T 12764-S4BB2 | Xeon E5v3(18核2.7Ghz) /64GB DDR4/雙QK2200/8TB SSD/三屏17"便攜一體 | ¥158,000 | 移動(dòng)多路視頻監(jiān)控與處理 |
2.精致型便攜工作站 (PC系列) | ||||
2.1 | UltraLAB PC350 14016-SAB | Intel Skylake(4核4.2Ghz) /16GB DDR4 /QK2200/1TBSSD/17"便攜一體 | ¥49,990 | 三維CAD、三維GIS、視景仿真 |
2.2 | UltraLAB PC470 14032-S2AG97 | Intel Haswell(6核4Ghz) /32GB DDR4 /GTX970/2TBSSD/17"便攜一體 | ¥59,990 | 現(xiàn)場(chǎng)圖像數(shù)據(jù)處理、無(wú)人機(jī)攝影處理 |
2.3 | UltraLAB PC470 13732-S1AC | Intel Haswell(8核3.7Ghz) /32GB DDR4 /QM4000/1TBSSD/17"便攜一體 | ¥67,500 | 三維建模、CAE仿真計(jì)算、油藏模擬 |
2.3 | UltraLAB PC470 13032-S5SBA | Xeon E5v3(14核3.04Ghz) /32GB DDR4 /QK620/512GBSSD+ 2TB SSD/17"便攜一體 | ¥79,990 | 移動(dòng)視頻監(jiān)控處理 |
3. 輕便型便攜工作站 (PL系列) | ||||
3.1 | UltraLAB PL350 14016-S15i | Intel Skylake(4核4Ghz) /16GB DDR4 /HD530/512GBSSD/17"便攜一體 | ¥39,990 | 現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集與處理(4L) |
3.2 | UltraLAB PL350 14016-S1AB | Intel Skylake(4核4Ghz) /16GB DDR4 /QK2200/1TBSSD/17"便攜一體 | ¥49,990 | 三維CAD、三維GIS、軍事模擬 |
3.3 | UltraLAB PL470 11832-S1AA | Xeon E5v3L(8核1.8Ghz) /32GB DDR4 /QK620/1TBSSD/17"便攜一體 | ¥55,000 | 現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)多路監(jiān)測(cè)與數(shù)據(jù)分析 |
3.4 | UltraLAB PL470 11864-S1AA | Xeon E5v3L(12核1.8Ghz) /64GB DDR4 /QK620/1TBSSD/17"便攜一體 | ¥75,000 | 高性能數(shù)據(jù)處理與分析 |
4. 海量數(shù)據(jù)便攜工作站(PI系列) | ||||
4.1 | UltraLAB PI470 14032-S3BA | Intel Haswell(6核4Ghz) /32GB DDR4 /QK620/6TBSSD/17"便攜一體 | ¥79,990 | 移動(dòng)視頻監(jiān)控 |
4.2 | UltraLAB PI470 12332-S3BA | Xeon E5v3(12核2.7Ghz) /32GB DDR4 /QK620/6TBSSD/17"便攜一體 | ¥95,000 | 現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集、處理分析 |
4.3 | UltraLAB PI470 13764-S4BG97 | Intel Haswell(8核3.7Ghz) /64GB DDR4 /GTX970/512GB SSD + 8TB SSD/17"便攜一體 | ¥110,000 | 無(wú)人機(jī)數(shù)據(jù)處理 |
5. 高性能便攜工作站 (PE/PED系列) | ||||
5.1 | UltraLAB PE470D 14032-S12T7BRG98 | Intel Haswell(6核4.3Ghz) /32GB DDR4 /GTX980/256GBSSD+ 12TB 高速盤(pán)/雙23"便攜一體 | ¥89,990 | 移動(dòng)廣播視頻編輯 |
5.2 | UltraLAB PE600 23064-S12T7BRB | 2*Xeon E5v3(20核3.04Ghz) /64GB DDR4 /K2200/256GBSSD+ 12TB 高速盤(pán)/23"便攜一體 | ¥119,900 | 多路視頻、多路數(shù)據(jù)高速處理 |
5.3 | UltraLAB PE600 22364-SBI | 2*Xeon E5v3(36核2.7Ghz) /128GB DDR4/ QM4000/512GBSSD+2TB SSD/23"便攜一體 | ¥165,000 | 高性能終極便攜 |
上述報(bào)價(jià)PDF文件下載: http://pan.baidu.com/s/1bpD1gi