Xeon也瘋狂-UltraLAB臺(tái)式工作站基準(zhǔn)配置201510A1
報(bào)價(jià)日期:2015年8月23日
臺(tái)式圖形工作站主要變化:
(1)通用型:T330性能大幅飆升,頻率支持4GHhz~4.4GHz
(3)超級(jí)型:Alpha610(新機(jī)型),采用intel E7 v3處理器架構(gòu),最高72核,支持avx2指令集,
(4)極速型:H350配置全面更新,采用intel 6代處理器,最高到4.6Ghz,更改日期2015/10/23
(6) 視景仿真型:V350(新機(jī)型),采用intel 6代4核處理器架構(gòu),最高到4.8Ghz
新圖卡(Maxwell架構(gòu),M4000,M5000,M6000)已經(jīng)在各個(gè)系列機(jī)型中替換上一代K系列
(一)通用型圖形工作站基準(zhǔn)配置報(bào)價(jià)
No | 產(chǎn)品系列 | 主要配置 | 價(jià)格 | 應(yīng)用定位參考 |
1-1.通用圖形工作站 (T330) | ||||
1.1 | UltraLAB T330 14008-S11T1AA | Xeon E3 1231v3(4核4GHz)/8GB DDR3 1866/128GBSSD+1TBSATA/QK620/22”圖顯 | ¥15,800 | 數(shù)值計(jì)算型 |
1.2 | UltraLAB T330 14016-S12T1AA | Xeon E3 1241v3(4核4.1GHz)/16GB DDR3 1866/256GBSSD+1TBSATA/QK620/22”圖顯 | ¥19,990 | 金融實(shí)時(shí)分析、電子系統(tǒng)設(shè)計(jì) |
1.3 | UltraLAB T330 14016-S11T1AB | Xeon E3 1231v3(4核4GHz)/16GB DDR3 1866/128GBSSD+1TBSATA/ATI W5100 / 22”圖顯 | ¥21,000 | 三維CAD型、三維GIS |
1.4 | UltraLAB T330 14332-S12T1AB | Xeon E3 1271v3(4核4.3GHz)/32GB DDR3 1866/256GBSSD+1TBSATA/QK2200/ 22”圖顯 | ¥26,500 | 網(wǎng)格劃分、三維建模、視景仿真 |
1.5 | UltraLAB T330 14332-S15T1AG98 | Xeon E3 1271v3(4核4.3GHz)/32GB DDR3 1866/512GBSSD+1TBSATA/GTX980/ 22”圖顯 | ¥29,990 | 圖像重建、動(dòng)畫設(shè)計(jì)、造型設(shè)計(jì) |
1-2.通用圖形工作站 (T600) | ||||
1.6 | UltraLAB T600 22432-S11T1AA | 2*Xeon E5 2630v3(12核2.6GHz)/32GB DDR4 2133RECC/128GBSSD+1TBSATA/ QK620/22”圖顯 | ¥33,000 | 數(shù)值模擬、分子模擬計(jì)算 |
1.7 | UltraLAB T600 23532-S12T1AB | 2*Xeon E5 2640v3(16核2.6GHz)/32GB DDR4 2133RECC/256GBSSD+1TBSATA/ GTX780/22”圖顯 | ¥52,000 | 量子力學(xué)模擬、圖像重建、動(dòng)畫渲染 |
1.8 | UltraLAB T600 22648-S12T1AB | 2*Xeon E5 2660v3(20核2.6GHz)/48GB DDR4 2133RECC/256GBSSD+1TBSATA/ QK2200/22”圖顯 | ¥58,800 | 流體、碰撞、爆炸仿真計(jì)算 |
1.9 | UltraLAB T600 22664-S15T1AC | 2*Xeon E5 2660v3(20核2.6GHz)/64GB DDR4 2133RECC/512GBSSD+2TBSATA/ M4000/22”圖顯 | ¥69,990 | 科學(xué)計(jì)算全能型 |
1.10 | UltraLAB T600 23096-S15T1BC | 2*Xeon E5 2680v3(24核2.5GHz)/96GB DDR4 2133RECC/512GBSSD+2TBSATA/ M4000/22”圖顯 | ¥89,990 | 高性能計(jì)算型 |
#p#page_title#e#
(二)高性能圖形工作站基準(zhǔn)配置報(bào)價(jià)
No | 產(chǎn)品系列 | 主要配置 | 價(jià)格 | 應(yīng)用定位參考 |
2. 高性能計(jì)算工作站 (EX600) | ||||
2.1 | UltraLAB EX600 22564-S15T8ARB | 2*Xeon E5 2660v3(20核2.6GHz)/64GB DDR4 2133RECC/512GBSSD+7TBSATA超級(jí)盤/ATI W5100/24”圖顯 | ¥79,990 | 設(shè)計(jì)與仿真計(jì)算型 |
2.2 | UltraLAB EX600 231128-S1AT8ARG98 | 2*Xeon E5 2687Wv3(20核3.1GHz)/128GB DDR4 2133RECC/512GBSSD+7TBSATA超級(jí)盤/GTX980/24”圖顯 | ¥115,000 | 圖像重建、動(dòng)畫渲染、視頻編輯 |
2.3 | UltraLAB EX600 231128-S15P4T8BRD | 2*Xeon E5 2687Wv3(20核3.1GHz)/128GB DDR4 2133RECC/512GBSSD+400GB閃電盤+14TBSATA超級(jí)盤/M5000/24”圖顯 | ¥149,990 | 有限元計(jì)算完美型、油藏模擬 |
2.4 | UltraLAB EX600 226128-S15P6T8BRE | 2*Xeon E5 2690v3(24核2.6GHz)/128GB DDR4 2133RECC/512GBSSD+600GB閃電盤+14TBSATA超級(jí)盤/K6000/24”圖顯 | ¥165,000 | 航測(cè)遙感圖像處理、4K視頻合成 |
2.5 | UltraLAB EX600 226192-S15P8T8DRE | 2*Xeon E5 2697v3(28核2.6GHz)/192GB DDR4 2133RECC/1TBSSD+28TBSATA超級(jí)盤/M6000/24”圖顯 | ¥195,000 | 高性能計(jì)算極致型 |
臺(tái)式圖形工作站主要變化:
(1)通用型:T330性能大幅提升,Xeon也瘋狂,頻率:4GHhz~4.4GHz
(3)超級(jí)型:Alpha610(新機(jī)型),采用intel E7 v3處理器架構(gòu),最高72核,支持avx2指令集,
(4)極速型:H350配置全面更新,采用intel 6代處理器,最高到4.6Ghz,更改日期2015/10/23
(6) 視景仿真型:V350(新機(jī)型),采用intel 6代4核處理器架構(gòu),最高到4.8Ghz
新圖卡(Maxwell架構(gòu),M4000,M5000,M6000)已經(jīng)在各個(gè)系列機(jī)型中替換上一代K系列
#p#page_title#e#
(三)超級(jí)圖形工作站基準(zhǔn)配置報(bào)價(jià)
3. 超級(jí)圖形工作站 | ||||
No | 產(chǎn)品系列 | 主要配置 | 價(jià)格 | 應(yīng)用定位參考 |
3-1. 超級(jí)圖形工作站(Alpha600) | ||||
3.1 | UltraLAB Alpha600 426128-S15T5BRB | 4*Xeon E5 4620v2(32核2.6GHz)/128GB DDR3 1866RECC/512GBSSD+8TBSATA超級(jí)盤/GTX780/24”圖顯 | ¥158,000 | 動(dòng)畫渲染、視頻編輯、圖像重建 |
3.2 | UltraLAB Alpha600 433128-S1AT1DC | 4*Xeon E5 4627v2(32核3.3GHz)/128GB DDR3 1866RECC/1TBSSD+4TBSATA/M4000/24”圖顯 | ¥188,800 | 實(shí)時(shí)仿真、雷達(dá)數(shù)據(jù)處理、EDA仿真 |
3.3 | UltraLAB Alpha600 433128-S15T5DRE | 4*Xeon E5 4627v2(32核3.3GHz)/128GB DDR3 1866RECC/1TBSSD+16TBSATA超級(jí)盤/M5000/雙24”圖顯 | ¥228,000 | 海量圖像處理 |
3.4 | UltraLAB Alpha600 433512-S1AT5ERD | 4*Xeon E5 4627v2(32核3.3GHz)/256GB DDR3 1866RECC/1TBSSD+24TBSATA超級(jí)盤/M6000/雙24”圖顯 | ¥275,000 | |
3.5 | UltraLAB Alpha600 424512-S15P8T5DRE | 4*Xeon E5 4657v2(48核2.4GHz)/512GB DDR3 1866RECC/1TBSSD+600GB閃電盤+16TBSATA超級(jí)盤/M5000/28”-4K圖顯 | ¥385,000 | 超級(jí)高性能計(jì)算圖形工作站 |
3-2. 超級(jí)圖形工作站 (Alpha610) | ||||
3.6 | UltraLAB Alpha610 422128-S15T5BRG98 | 4*Xeon E7 4850v3(56核2.2GHz)/128GB DDR3 1600RECC/512GBSSD+8TBSATA超級(jí)盤/GTX980/24”圖顯 | ¥198,000 | 動(dòng)畫渲染、視頻編輯、實(shí)時(shí)圖像處理 |
3.7 | UltraLAB Alpha610 425256-S15T5BRC | 4*Xeon E7 8867v3(64核2.5GHz)/256GB DDR3 1600RECC/512GBSSD+8TBSATA超級(jí)盤/K2200/24”圖顯 | ¥298,000 | CAE仿真計(jì)算(流體、熱力、電磁仿真) |
3.8 | UltraLAB Alpha610 425128-S1AT5DRTX | 4*Xeon E7 8867v3(64核2.5GHz)/256GB DDR3 1600RECC/1TBSSD+16TBSATA超級(jí)盤/TitanX/27”圖顯 | ¥350,000 | 計(jì)算化學(xué)、量子化學(xué)、分子模擬 |
3.9 | UltraLAB Alpha610 425256-S15T5BRC | 4*Xeon E7 8890v3(72核2.5GHz)/512GB DDR3 1600RECC/1TBSSD+16TBSATA超級(jí)盤/M5000/27”圖顯 | ¥499,990 | 科學(xué)與工程計(jì)算超級(jí)型 |
3.10 | UltraLAB Alpha610 425512-S2AT5FRE | 4*Xeon E7 8890v3(72核2.5GHz)/512GB DDR3 1600RECC/雙1TBSSD+14TBSATA超級(jí)盤/M6000/28”-4K圖顯 | ¥550,000 | 高性能計(jì)算超級(jí)型 |
臺(tái)式圖形工作站主要變化:
(1)通用型:T330性能大幅提升,Xeon也瘋狂,頻率:4GHhz~4.4GHz
(3)超級(jí)型:Alpha610(新機(jī)型),采用intel E7 v3處理器架構(gòu),最高72核,支持avx2指令集,
(4)極速型:H350配置全面更新,采用intel 6代處理器,最高到4.6Ghz,更改日期2015/10/23
(6) 視景仿真型:V350(新機(jī)型),采用intel 6代4核處理器架構(gòu),最高到4.8Ghz
新圖卡(Maxwell架構(gòu),M4000,M5000,M6000)已經(jīng)在各個(gè)系列機(jī)型中替換上一代K系列
#p#page_title#e#
(四)極速圖形工作站基準(zhǔn)配置報(bào)價(jià)
4 極速圖形工作站 | ||||
No | 產(chǎn)品系列 | 主要配置 | 價(jià)格 | 應(yīng)用定位參考 |
4-1 極速圖形工作站 (H330) | ||||
4.1 | UltraLAB H330 14516-S12T1AA | intel超高頻處理器(4核4線程4.5GHz)/ 16GB DDR3 2400/256GBSSD+1TBSATA/ QK620/22”圖顯 | ¥18,800 | 金融實(shí)時(shí)分析、EDA、數(shù)值模擬計(jì)算 |
4.2 | UltraLAB H330 14532-S12T1AB | intel超高頻處理器(4核4線程4.5GHz)/ 32GB DDR3 2400/256GBSSD+1TBSATA/ QK2200/22”圖顯 | ¥23,500 | 三維建模、三維CAD/GIS、視景仿真 |
4.3 | UltraLAB H330 14732-S15T1AG78 | intel超高頻處理器(4核8線程4.7GHz)/ 32GB DDR3 2400/512GBSSD+1TBSATA/ GTX780/22”圖顯 | ¥27,500 | 圖像重建、三維動(dòng)畫造型設(shè)計(jì)、三維道路設(shè)計(jì) |
4.4 | UltraLAB H330 14716-S15P2G98 | intel超高頻處理器(4核8線程4.7GHz)/ 16GB DDR3 2400/512GBSSD+240GB閃電盤/GTX980/超低延遲萬(wàn)兆網(wǎng)卡/22”圖顯 | ¥39,990 | 超高端網(wǎng)絡(luò)游戲、高頻交易、網(wǎng)上實(shí)時(shí)交易 |
4.5 | UltraLAB H330 14816-S1AP2TX | intel超高頻處理器(4核8線程4.8GHz)/ 16GB DDR3 2400/1TBSSD+240GB閃電盤/TitanX/22”圖顯 | ¥47,500 | 超高端單機(jī)游戲,復(fù)雜三維圖形生成 |
4-1 極速圖形工作站 (H350) | ||||
4.6 | UltraLAB H350 14516-S12T1AA | intel超高頻處理器(4核4線程4.5GHz)/ 16GB DDR4 2400/256GBSSD+1TBSATA/ QK620/22”圖顯 | ¥21,000 | 科學(xué)計(jì)算、電子系統(tǒng)設(shè)計(jì) |
4.7 | UltraLAB H350 14516-S12T1AB | intel超高頻處理器(4核8線程4.5GHz)/ 16GB DDR4 2400/256GBSSD+2TBSATA/ QK2200/22”圖顯 | ¥26,500 | 三維建模、三維CAD/GIS、視景仿真 |
4.8 | UltraLAB H350 14632-S15T1AG78 | intel超高頻處理器(4核8線程4.6GHz)/ 32GB DDR4 2400/512GBSSD+1TBSATA/ GTX780/22”圖顯 | ¥29,990 | BIM、三維動(dòng)畫設(shè)計(jì)、三維道路設(shè)計(jì)、圖像重建 |
4.9 |
UltraLAB H350 14616-S15T1DC |
intel超高頻處理器(4核8線程4.6GHz)/ 16GB DDR4 2400/512GBSSD+4TBSATA/ QM4000/27”-4K圖顯 |
¥45,000 | 三維CAD、GIS、視景仿真 |
4.10 | UltraLAB H350 14632-S15T1DD | intel超高頻處理器(4核8線程4.6GHz)/ 32GB DDR4 2400/512GBSSD+4TBSATA/ QM5000/27”-4K圖顯 | ¥57,500 | 超大三維建模、復(fù)雜三維CAD、圖形實(shí)時(shí)生成 |
4-2 極速圖形工作站 (H470) | ||||
4.11 | UltraLAB H470 14316-S12T1BA | intel至尊處理器(6核4.4GHz)/16GB DDR4 2133RECC/256GBSSD+2TBSATA/QK620/雙24”圖顯 | ¥29,990 | 金融實(shí)時(shí)分析、EDA、數(shù)值模擬計(jì)算 |
4.12 | UltraLAB H470 14332-S12T1BG78 | intel至尊處理器(6核4.4GHz)/32GB DDR4 2133RECC/256GBSSD+2TBSATA/GTX780/雙24”圖顯 | ¥36,000 | 三維動(dòng)畫造型設(shè)計(jì)、虛擬現(xiàn)實(shí)、視頻編輯 |
4.13 | UltraLAB H470 14332-S12T1BD | intel至尊處理器(6核4.4GHz)/32GB DDR4 2133RECC/256GBSSD+2TBSATA/W8100/雙24”圖顯 | ¥49,000 | 三維CAD/GIS、三維建模、視景仿真 |
4.14 | UltraLAB H470 14064-S1AT1BTX | intel至尊處理器(8核4.3GHz)/64GB DDR4 2133RECC/1TBSSD+2TBSATA/TitanX/雙24”圖顯 | ¥66,000 | 圖像重建、影視動(dòng)畫、造型設(shè)計(jì) |
4.15 | UltraLAB H470 140128-S1AP2D | intel至尊處理器(8核4.3GHz)/128GB DDR4 2133RECC/1TBSSD+240GB閃電盤/M5000/萬(wàn)兆DDIO網(wǎng)卡/雙24”圖顯 | ¥95,000 | 實(shí)時(shí)圖形生成、有限元前處理 |
4-3 極速圖形工作站 (H600) | ||||
4.16 | UltraLAB H600 23564-S12T8ARA | 2*Xeon E5 2643v3(12核3.68GHz)/64GB DDR4 2133RECC/256GBSSD+7TB超級(jí)盤/K620/萬(wàn)兆DDIO網(wǎng)卡/34”圖顯 | ¥118,000 | 超大規(guī)模數(shù)據(jù)處理、金融實(shí)時(shí)交易、EDA |
4.17 | UltraLAB H600 235128-S12T8BRC | 2*Xeon E5 2667v3(16核3.47GHz)/128GB DDR4 2133RECC/256GBSSD+14TB超級(jí)盤/M4000/萬(wàn)兆DDIO網(wǎng)卡/34”圖顯 | ¥135,000 | 數(shù)字?jǐn)z影測(cè)量、雷達(dá)數(shù)據(jù)處理、視頻處理 |
4.18 | UltraLAB H600 234128-S1AT8BRTX | 2*Xeon E5 2687Wv3(20核3.36GHz)/128GB DDR4 2133RECC/1TBGBSSD+14TB超級(jí)盤/TitanX/34”圖顯 | ¥149,990 | 圖形重建,4K非編,量子化學(xué)、動(dòng)畫渲染 |
4.19 | UltraLAB H600 235128-S1AT8DRE | 2*Xeon E5 2697v3(28核3.04GHz)/128GB DDR4 2133RECC/1TBGBSSD+14TB超級(jí)盤/M6000/34”圖顯 | ¥185,000 | 有限元仿真、油藏模擬、圖像處理 |
臺(tái)式圖形工作站主要變化:
(1)通用型:T330性能大幅提升,Xeon也瘋狂,頻率:4GHhz~4.4GHz
(3)超級(jí)型:Alpha610(新機(jī)型),采用intel E7 v3處理器架構(gòu),最高72核,支持avx2指令集,
(4)極速型:H350配置全面更新,采用intel 6代處理器,最高到4.6Ghz,更改日期2015/10/23
(6) 視景仿真型:V350(新機(jī)型),采用intel 6代4核處理器架構(gòu),最高到4.8Ghz
新圖卡(Maxwell架構(gòu),M4000,M5000,M6000)已經(jīng)在各個(gè)系列機(jī)型中替換上一代K系列
#p#page_title#e#
(五)圖像處理工作站基準(zhǔn)配置報(bào)價(jià)
5. 圖形圖像處理型(GX470/GX600) | ||||
No | 產(chǎn)品系列 | 主要配置 | 價(jià)格 | 應(yīng)用定位參考 |
5.1 | UltraLAB GX470 14064-S15T8ARC3 | intel至尊處理器(8核4.4GHz)/32GB DDR4 2133RECC/512GBSSD+7TB超級(jí)盤/3*M4000 | ¥85,000 | 超高精度GIS圖形工作站、視頻剪輯 |
5.2 | UltraLAB GX470 140128-S15T8ARE | intel至尊處理器(8核4.4GHz)/32GB DDR4 2133RECC/512GBSSD+7TB超級(jí)盤/W9100 | ¥93,000 | 超高分辨率虛擬裝配工作站 |
5.3 | UltraLAB GX600 231128-S15P4T8ARDT | 2*Xeon E5 2687Wv3(20核3.1GHz)/128GB DDR4 2133RECC/1TBSSD+800GB閃電盤+7TB超級(jí)盤/4塊TitanX | ¥185,000 | 實(shí)時(shí)成像工作站 |
5.4 | UltraLAB GX600 231128-S15T8DRCT | 2*Xeon E5 2697v3(28核2.6GHz)/128GB DDR4 2133RECC/512GBSSD+28TB超級(jí)盤/2塊M6000 | ¥215,000 | 航測(cè)遙感影像處理 |
5.5 | UltraLAB GX600 230128-S15T8DRET3 | 2*Xeon E5 2697v3(28核2.6GHz)/128GB DDR4 2133RECC/512GBSSD+1.6TB閃電盤+28TB超級(jí)盤/2塊M6000/27"-4K圖顯 | ¥298,000 | 4K視頻編輯合成工作站 |
臺(tái)式圖形工作站主要變化:
(1)通用型:T330性能大幅提升,Xeon也瘋狂,頻率:4GHhz~4.4GHz
(3)超級(jí)型:Alpha610(新機(jī)型),采用intel E7 v3處理器架構(gòu),最高72核,支持avx2指令集,
(4)極速型:H350配置全面更新,采用intel 6代處理器,最高到4.6Ghz,更改日期2015/10/23
(6) 視景仿真型:V350(新機(jī)型),采用intel 6代4核處理器架構(gòu),最高到4.8Ghz
新圖卡(Maxwell架構(gòu),M4000,M5000,M6000)已經(jīng)在各個(gè)系列機(jī)型中替換上一代K系列
#p#page_title#e#
(六)視景仿真工作站
6. 視景仿真工作站 (V330/V350/460/570) | ||||
No | 產(chǎn)品系列 | 主要配置 | 價(jià)格 | 應(yīng)用定位參考 |
6.1 | UltraLAB V350 14816-S15G78 | intel超高頻處理器(4核8線程4.8GHz)/16GB DDR4 2400/512GBSSD/GTX780 | ¥28,500 | 虛擬戰(zhàn)場(chǎng)空間 |
6.2 | UltraLAB V350 14816-S1AC | intel超高頻處理器(4核8線程4.8GHz)/16GB DDR4 2400/1TBSSD/M4000 | ¥36,500 | 虛擬裝配 |
6.3 | UltraLAB V470 14232-S15G98 | Xeon E5 1650v3(6核4GHz)/32GB DDR4 2133RECC/512GBSSD/GTX980/塔機(jī)式 | ¥39,000 | 虛擬戰(zhàn)場(chǎng)空間 |
6.4 | UltraLAB V470 14032-S15S1AD | Xeon E5 1660v3(8核4GHz)/32GB DDR4 2133RECC/512GBSSD+1TBSSD/M5000/塔機(jī)式 | ¥77,000 | 飛行視景仿真 |
6.5 | UltraLAB V600 23764-S25TX | 2*Xeon E5 2643v3(12核3.68GHz)/64GB DDR4 2133RECC/雙512GBSSD+7TB超級(jí)盤/TitanX/踏機(jī)式 | ¥99,990 | 飛行視景仿真 |
6.6 | UltraLAB V600 23464-S15S1AE | 2*Xeon E5 2667v3(16核3.47GHz)/64GB DDR4 2133RECC/512GBSSD+7TB超級(jí)盤/M6000/ | ¥135,000 | 實(shí)時(shí)視景仿真 |
臺(tái)式圖形工作站主要變化:
(1)通用型:T330性能大幅提升,Xeon也瘋狂,頻率:4GHhz~4.4GHz
(3)超級(jí)型:Alpha610(新機(jī)型),采用intel E7 v3處理器架構(gòu),最高72核,支持avx2指令集,
(4)極速型:H350配置全面更新,采用intel 6代處理器,最高到4.6Ghz,更改日期2015/10/23
(6) 視景仿真型:V350(新機(jī)型),采用intel 6代4核處理器架構(gòu),最高到4.8Ghz
新圖卡(Maxwell架構(gòu),M4000,M5000,M6000)已經(jīng)在各個(gè)系列機(jī)型中替換上一代K系列